礼儀と武道の精神を養う
公益社団法人日本空手協会 黒羽支部では、礼節を重んじる日本の伝統武道である空手道の精神で稽古を通じて自己制御能力を高め空手道の心を学び、相手を尊重し、自己の発展、向上に努めています
公益社団法人日本空手協会 黒羽支部では、礼節を重んじる日本の伝統武道である空手道の精神で稽古を通じて自己制御能力を高め空手道の心を学び、相手を尊重し、自己の発展、向上に努めています

| 大会 | 学年 | 種目 | 順位 | 名前 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第47回 | 関東地区大会 | 小学2年 | 組手 | 3位 | 益子奈々斗 | |
| 第62回 | 小・中学生全国大会 | 低学年 | 団体組手 | 優勝 | 長谷川珠来 | 小学4年(文部科学大臣杯獲得) |
| 個人組手 | 3位 | 長谷川珠来 | 小学4年 | |||
| 個人組手 | 3位 | 齋藤陽音 | 小学3年 | |||
| 低学年 | 団体組手 | 3位 | 齋藤陽音 | 小学3年 | ||
| 平成27年度 | 春季関東学生リーグ戦 女子 | 組手 | 優秀選手賞 | 髙木菜々 | (防衛大学校) | |
| 平成26年度 | 全国高等学校空手道選抜大会 | 形 | 髙木瑞季 | |||
| 第28回 | 北信越高等学校 新人戦大会 | 形 | 3位 | 髙木瑞季 | (松商学園高校) | |
| 第37回 | 関東地区大会 | 中学3年 | 形 | 優勝 | 髙木瑞季 | |
| 中学3年 | 組手 | 準優勝 | 髙木瑞季 | |||
| 高校3年 | 形 | 3位 | 髙木菜々 | |||
| 第55回 | 小・中学生全国大会 | 中学生 | 団体形 | 優勝 | 髙木瑞季 | 中学3年 |
| 第36回 | 関東地区大会 | 中学2年 | 形 | 準優勝 | 髙木瑞季 | |
| 第54回 | 小・中学生全国大会 | 中学生 | 団体形 | 優勝 | 髙木瑞季 | 中学2年 |
| 個人形 | 準優勝 | 髙木瑞季 | ||||
| 第53回 | 小・中学生全国大会 | 中学生 | 団体形 | 3位 | 髙木瑞季 | 中学1年 |
| 第52回 | 小・中学生全国大会 | 高学年 | 団体形 | 3位 | 髙木瑞季 | 小学6年 |
| 第34回 | 関東地区大会 | 中学3年 | 形 | 準優勝 | 髙木菜々 | |
| 組手 | 3位 | 髙木菜々 | ||||
| 小年6年 | 形 | 3位 | 髙木瑞季 | |||
| 組手 | 3位 | 髙木瑞季 | ||||
| 第33回 | 関東地区大会 | 小学5年 | 組手 | 3位 | 髙木瑞季 | |
| 第32回 | 関東地区大会 | 小学4年 | 形 | 準優勝 | 髙木瑞季 | |
| 中学1年 | 組手 | 3年 | 髙木菜々 | |||
| 第10回 | 船越義珍杯世界大会 | 小学3年 | 組手 | 31位 | 髙木瑞季 | (2006年オーストラリア シドニー) |
| 稽古日 | 毎週 火曜日、木曜日、土曜日 |
|---|---|
| 場所 | 黒羽中学校 剣道場 〒324-0231 大田原市北野上3597-1 |
| 時間 | 4月~10月 19:00~21:00 / 11月~3月 18:30~20:30 |
| 年会費 | 基本なし、毎年のスポーツ保険等の加入費用は必要 |
| 月会費 | 1名/¥5,000 |
| 1月 | 県本部合同初稽古 |
|---|---|
| 2月 | 県本部昇級・昇段審査会/栃木県北地区昇級審査会 |
| 3月 | 栃木県大会(小学3年生~一般) |
| 4月 | 春季国内外全国合宿 |
| 5月 | 県本部昇級、昇段審査会/ 栃木県北地区昇級審査会 |
| 7月 | 県本部強化遠征/全国空手道選手権大会(高校、一般) |
| 8月 | 小・中学生全国空手道選手権大会/会員懇親バーベキュー |
|---|---|
| 9月 | 県本部昇級・昇段審査会/栃木県北地区昇級審査会/ 栃木県大会(小学1年生・2年生 対象) |
| 10月 | 秋季国内外全国合宿/元気あっぷ大会 |
| 11月 | 関東地区空手道選手権大会 |
| 12月 | 県本部昇級・昇段審査会/栃木県北地区昇級審査会/クリスマス会 |
事前の電話連絡は不要で、見学可能です。
練習してみたい方は、動きやすい服装でお願いします。
お気軽にお越しください!
